SZD-50-3 "Puchacz"
Der "Puchacz" ist ein zweisitziges Schul- und Streckensegelflugzeug, welches überwiegend für Vereine und Flugschulen entwickelt wurde. Es besteht aus einer Verbundwerkstoff-Konstruktion. Den Piloten bietet sich eine sehr gute Sicht. Weiterhin zeichnet sich der "Puchacz" durch eine hervorragende Handhabung aus. In unserem Verein wird der "Puchacz" vorwiegend für die fliegerische Ausbildung eingesetzt. Weiterhin wurden mit diesem Flugzeug bereits viele Kunst- und Streckenflüge absolviert.
Technische Daten | |
Besatzung: | 2 |
Spannweite: |
16,67 m |
Länge: | 8,38 m |
Höhe: | 2,04 m |
Flügelfläche: | 18,16 m2 |
Leergewicht: | 368 kg |
Maximales Abfluggewicht: | 570 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 215 km/h |
Mindestgeschwindigkeit: | 58 km/h |
Gleitzahl: | 30 bei 80 km/h |
Sinkgeschwindigkeit: | 0,70 m/s bei 75 km/h |
SZD-9 bis 1E "Bocian"
Der "Bocian" ist ein in Polen entwickeltes, doppelsitziges Segelflugzeug. Er wird überwiegend als Ausbildungs- und Schulflugzeug genutzt. Dies bietet sich insbesondere durch seine sehr robuste Bauweise sowie seine guten Flugeigenschaften an. Auch unserem Verein dient der "Bocian" vorwiegend der fliegerischen Grundausbildung.
Technische Daten | |
Besatzung: | 2 |
Spannweite: | 18,10 m |
Länge: | 8,20 m |
Höhe: | 1,80 m |
Flügelfläche: | 20,00 m2 |
Leergewicht: | 326 kg |
Maximales Abfluggewicht: | 500 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
Mindestgeschwindigkeit: | 52 km/h |
Gleitzahl: | 26,4 bei 80 km/h |
Sinkgeschwindigkeit: | 0,82 m/s bei 68 km/h |
SZD-30 "Pirat"
Der "Pirat" ist ein in Polen entwickeltes, einsitziges Segelflugzeug, das in Holzbauweise gefertigt ist. Dieser Typ ist sehr beliebt und wird in vielen Ländern der Welt geflogen. In der DDR war er der Standard - Einsitzer für die Schulung. In unserem Verein fliegen aktuell drei "Piraten". Sie werden als Schulungs-und Ausbildungsflugzeuge eingesetzt. Unsere Flugschüler absolvieren mit den "Piraten" die ersten einsitzigen Starts, Flugstunden in der Thermik und legen auf diesem Flugzeug auch die ersten Streckenflugkilometer zurück.
Technische Daten | |
Besatzung: | 1 |
Spannweite: | 15,00 m |
Länge: | ca. 6,90 m |
Höhe: | ca. 1,70 m |
Leergewicht: | ca. 255 kg |
Maximales Abfluggewicht: | ca. 370 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Mindestgeschwindigkeit: | 58 km/h |
Gleitzahl: | 31,2 bei 83 km/h |
Sinkgeschwindigkeit: | 0,60 m/s bei 73 km/h |
Technische Daten | |
Besatzung: | 1 |
Spannweite: | 14,98 m |
Länge: | ca. 7,00 m |
Höhe: | ca. 1,40 m |
Leergewicht: | ca. 228 kg |
Maximales Abfluggewicht: | ca. 315 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 260 km/h |
Mindestgeschwindigkeit: | 64 km/h |
Gleitzahl: | 34 bei 84 km/h |
Sinkgeschwindigkeit: | 0,66 m/s bei 75 km/h |
Grob Astir
Der "Astir" ist ein von der Firma Grob entwickeltes, einsitziges Segelflugzeug, das in GFK-Bauweise gefertigt wird. Er wird bei uns hauptsächlich für Streckenflüge genutzt. Die einsitzige Ausbildung erfolgt auf dem "Pirat". Lizenzinhaber steigen dann aufgrund der besseren Flugeigenschaften auf den "Astir" um.
Technische Daten | |
Besatzung: | 1 |
Spannweite: | 15,00 m |
Länge: | 6,47 m |
Leergewicht: | ca. 255 kg |
Maximales Abfluggewicht: | ca. 450 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Mindestgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Gleitzahl: | 37 bei 95 km/h |
Sinkgeschwindigkeit: | 0,60 m/s bei 75 km/h |
SG-38 "Schulgleiter"
Der SG 38 "Schulgleiter" war das Standardflugzeug der vierziger Jahre für die fliegerische Ausbildung angehender Luftwaffenpiloten in Deutschland. Es handelt sich hierbei um einen einsitzigen Hochdecker mit Gitterrumpf. Für Vereinsmitglieder mit gültiger Segelfluglizenz ist der Flug mit diesem Flugzeug möglich und stellt ein fliegerisches Vergnügen der ganz besonderen Art dar!
Technische Daten | |
Besatzung: | 1 |
Spannweite: | 10,40 m |
Länge: | 6,30 m |
Höhe: | 2,43 m |
Flügelfläche: | 16 m2 |
Leergewicht: | 110 kg |
Maximales Abfluggewicht: | 210 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 115 km/h |
Landegeschwindigkeit: | 40 km/h |
Gleitverhältnis: | 1:10 |
Sinkrate: | 1,3 m/s |
PZL-104 "Wilga" 35A
Die "Wilga"ist ein in Polen entwickeltes Ganzmetallflugzeug. Sie ist vielseitig einsetzbar und somit trotz eines sehr durstigen Motors für unseren Verein unverzichtbar. In unserem Verein wird die "Wilga" hauptsächlich für den F-Schlepp und für das Absetzen von Fallschirmspringern genutzt.
Technische Daten | |
Besatzung: | 1 |
Passagiere: | 3 |
Spannweite: | 11,14 m |
Länge: | 8,10 m |
Höhe: | 2,95 m |
Flügelfläche: | 15,50 m2 |
Leergewicht: | ca. 850 kg |
Maximales Abfluggewicht: | 1250 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
Reisegeschwindigkeit: | ca. 140 km/h |
Technische Daten | |
Besatzung: | 2 |
Spannweite: | 10,28 m |
Länge: | 7,90 m |
Höhe: | 2,10 m |
Flügelfläche: | 14,9 m2 |
Luftschraubendurchmesser: | 2,00 m |
Leergewicht: | 635 kg |
Maximales Abfluggewicht: | 890 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
Reisegeschwindigkeit: | ca. 120 km/h |
Technische Daten | |
Besatzung: | 1 |
Passagiere: | 3 |
Spannweite: | 10,97 m |
Länge: | 8,20 m |
Höhe: | 2,68 m |
Flügelfläche: | 16,6 m² |
Motorleistung | 160 PS |
Leergewicht: | 690 kg |
Maximales Abfluggewicht: | 1043 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 237 km/h |
Mindestgeschwindigkeit: | 122 km/h |
max. Reichweite: | ca. 825 km |